検 査 項 目 | 目 的 | |
問診 | 自己記入録と医師・看護師による問診 | 自覚症状、既往歴などのチェック |
診察 | 視診、聴打診、腹部触診 | 心音、呼吸音、腹部所見の全身チェック |
一般計測 | 身長、体重、BMI指数、血圧、視力、腹囲 | 肥満度などを測ります |
聴力検査 | 1000Hz、4000Hz | 難聴 |
尿検査 | PH、比重、蛋白、糖、ウロビリノーゲン、潜血、尿沈渣 | 腎臓病、糖尿病、膀胱炎など |
便検査 | 便ヒトヘモグロビン(2回法又は1回法) | 消化管系の出血、大腸がん |
血液学検査 | 赤血球数、白血球数、血色素量、ヘマトクリット、血小板数 | 貧血、感染症、血液疾患 |
血清学検査 | 梅毒、炎症反応、リウマチ反応、B型肝炎抗原、C型肝炎抗体、血液型(初回のみ) | 感染症、肝炎など |
生化学検査 | 総蛋白、アルブミン、アルブミン/グロブリン比、GOT、GPT、ALP、 γ-GPT、尿酸、クレアチニン、総コレステロール、中性脂肪、HDLコレステロール、LDL-コレステロール、総ビリルビン | 肝機能、高脂血症、動脈硬化、腎機能、痛風 |
X線検査 | 胸部X線撮影、上部消化管X線検査 | 肺がん、結核、胃がん、胃潰瘍 |
胃内視鏡検査 | 上部消化管内視鏡検査又は経鼻内視鏡検査 (内視鏡コースを選択された方) | 食道がん、食道炎、胃がん(特に早期) 胃潰瘍 |
腹部超音波検査 | 肝臓、胆嚢、膵臓、脾臓、腎臓 | 脂肪肝、胆のうポリープなど |
生理検査 | 心電図、肺活量、肺活比、1秒率、1秒量 眼底、眼圧検査 | 狭心症、心筋梗塞、呼吸器疾患、動脈硬化、網膜症、緑内障 |
糖尿病検査 | 空腹時血糖、HbA1c、尿糖 | 糖尿病 |
骨密度検査 | 骨評価 | 骨粗鬆症 |
血圧脈波検査 | 動脈硬化度 | 血管の硬さ、狭窄・閉塞を測定 |
診療受付時間 8:30~11:30
(土・日・祝祭日・年末年始を除く)
千葉県済生会習志野病院 〒275-8580 習志野市泉町1-1-1 TEL:047-473-1281(代表)
交通アクセスはこちら
※間違い電話が大変多くなっております。お掛け間違いのないようにお気をつけ下さい。